Rozdělení vín
Kategorie vín | Min. cukernatost hroznů | Přirozený obsah alkoholu |
Stolní víno | 11° NM | 6,5 % obj. |
Zemské víno | 14° NM | 8,3 % obj. |
Jakostní víno | ||
odrůdové | 15° NM | 8,9 % obj. |
známkové | 15° NM | 8,9 % obj. |
Jakostní víno s přívlastkem | ||
kabinetní víno | 19° NM | 11,3 % obj. |
pozdní sběr | 21° NM | 12,5 % obj. |
výběr z hroznů | 24° NM | 14,3 % obj. |
výběr z bobulí | 27° NM | 16,1 % obj. |
výběr z cibéb | 32° NM | 19,0 % obj. |
ledové víno | 27° NM | 16,1 % obj. |
slámové víno | 27° NM | 16,1 % obj. |
(NM – normalizovaný moštoměr, 1 stupeň odpovídá 1 kg cukru ve 100 litrech révového moštu)
Cukernatost vína:
suché – nejvýše 4 g zbytkového cukru/litr
polosuché – 4,1 – 12 g zbytkového cukru/litr
polosladké – 12,1 – 45 g zbytkového cukru/litr
sladké – více než 45 g zbytkového cukru/litr